
投光灯
RGBALCD 七基色 SMD 封装,450W 投光灯
1/1
灯具信息
| 灯具类型名称 | 投光灯 | ||||||||
| 灯具应用场景 | 建筑照明 | ||||||||
| 灯具规格数据 |
|
应用方案
| 校正方案 | 灰阶修正 / 色彩校正 / 温度修正 |
输出效果
| 输出模式 | CCT(DUV), RGB,xy,色卡(GEL) |
| 色温准度 | 1800±35, 5000±150, 8000±350 |
| 色彩准度 | x: ±0.003, y: ±0.003 |
| 显色性指标 | CRI: Ra: 98, R9: 97 |
| 色彩温控范围 | 30℃~75℃ |

RGBALCD 七基色 SMD 封装,450W 投光灯
| 灯具类型名称 | 投光灯 | ||||||||
| 灯具应用场景 | 建筑照明 | ||||||||
| 灯具规格数据 |
|
| 校正方案 | 灰阶修正 / 色彩校正 / 温度修正 |
| 输出模式 | CCT(DUV), RGB,xy,色卡(GEL) |
| 色温准度 | 1800±35, 5000±150, 8000±350 |
| 色彩准度 | x: ±0.003, y: ±0.003 |
| 显色性指标 | CRI: Ra: 98, R9: 97 |
| 色彩温控范围 | 30℃~75℃ |
扫码添加微信